티스토리 뷰
목차
반응형
파리올림픽 축구 중계일정 바로가기
2024 제33회 프랑스파리 올림픽 관련,
주요 방송사 (KBS, MBC, SBS) 에서 생동감있고, 재미와 전문성을 겸비한
실시간 생중계를 실시한다고 합니다.
4년에 한번씩 개최되는 세계적인 스포츠 축제인 만큼
감동적인 순간들을 놓치지 마시고,
함께 즐 보세요 !
올림픽 경기일정 1주차 [2024. 7.25(목) ~ 7.28(일)]
경기일자 | 편성시각 | 채널 | 종목 | 내용 |
7/25(목) | 22:15 | 2TV | 핸드볼 | 여자예선A조 <대한민국 : 독일> (23:00~00:40) |
7/27(토) | 02:00 | 1TV | - | 2024 파리 올림픽 개막식 |
15:20 | 2TV | 배드민턴 | 예선 혼복/남녀단복식 | |
수영 | 예선 남자유형400m (김우민) 등 | |||
사격 | 결승 혼성10m공기소총 | |||
펜싱 | 64강~32강 여 에페/남 사브르 | |||
유도 | 예선 여-48kg/남-60kg | |||
21:00 | 2TV | 펜싱 | 16강~8강 여 에페/남 사브르 | |
배드민턴 | 예선 혼합복식/남녀단복식 | |||
탁구 | 남녀단식예선 혼성복식16강 | |||
유도 | 준결~결승 여-48kg 남-60kg | |||
17:35 | 1TV | 농구 | 남자 예선 A조 <호주 : 스페인> | |
21:40 | 1TV | 배드민턴 | 여자단식 H조 (김가은), 혼합복식 A조 (김원호, 정나은) | |
23:40 | 1TV | 축구 | 남자 예선 B조 <아르헨티나 : 이라크> | |
스케이트보드 | 남자 스트리트 결승 | |||
럭비 | 남자 동메달전, 결승 | |||
7/28(일) | 01:30 | 2TV | 펜싱 | 준결~결승 여 에페/남 사브르 |
수영 | 결승 남자유형400m(김우민) 등 | |||
배드민턴 | 예선 혼합복식/남녀단복식 | |||
탁구 | 남녀단식 64강 (~06:00) | |||
03:15 | 1TV | 배드민턴 | 여자복식 조별리그 D조 (백하나, 이소희) C조 (김소영, 공희용) | |
체조 | 남자 예선 3조 (이준호, 류성현, 허웅) | |||
15:15 | 2TV | 배드민턴 | 각종 예선 | |
탁구 | 남녀단식64강 | |||
양궁 | 여단체 16강 | |||
유도 | 예선 여-52kg/남-66kg | |||
사격 | 결승 남/녀10m공기권총 | |||
수영 | 각종 예선 | |||
펜싱 | 남 에페 예선 | |||
15:35 | 1TV | 축구 | 남자 예선 D조 <일본 : 말리> * 지연중계 | |
17:40 | 1TV | 핸드볼 | 여자예선A조 <대한민국 : 슬로베니아> | |
21:00 | 2TV | 양궁 | 여단체 8강~결승 | |
펜싱 | 남 에페 16강~8강 | |||
유도 | 준결~결승 여-52kg/남-66kg | |||
탁구 | 혼합복식8강 | |||
배드민턴 | 예선 혼합복식 남녀단복식 | |||
21:40 | 1TV | 배드민턴 | 남자복식 B조 (강민혁, 서승재), 혼합복식 A조 (김원호, 정나은), 여자단식 A조 (안세영) | |
MTB | 여자 결승 |
올림픽 경기일정 2주차 [2024. 7.29(월) ~ 8.04(일)]
경기일자 | 편성시각 | 채널 | 종목 | 내용 |
7/29(월) | 00:00 | 1TV | 스케이트보딩 | 여자 스트리트 결승 (00:00-01:30) |
체조 | 여자 예선 (01:00-02:40) | |||
카누 슬라럼 | 여자 카약 준결, 결승 (22:30-01:50) | |||
01:30 | 2TV | 펜싱 | 남 에페 준결~결승 | |
수영 | 준결 남자유형200m 남배영100m 등 | |||
탁구 | 남녀단식 64강 | |||
배드민턴 | 예선 혼합복식 남녀단복식 (~06:00) | |||
15:00 | 1TV | 테니스 | 예선 (19:00-06:00) | |
복싱 | 남자 71kg, 92kg 16강 | |||
15:15 | 2TV | 배드민턴 | 예선 혼합복식/남녀단복식 | |
탁구 | 남녀단식 64강 | |||
양궁 | 남자단체16강 (김우진 이우석 김제덕) | |||
펜싱 | 64강~32강 여사브르/남플뢰레 | |||
유도 | 여-57kg 예선 | |||
사격 | 여10m공기소총결승 | |||
16:00 | 1TV | 사격 | 남자 트랩 예선 (16:00-23:00) | |
비치발리볼 | 남녀 예선 (16:00-20:00) | |||
18:00 | 2TV | 수영 | 예선 여배영100m/남자유형800m | |
펜싱 | 64강~32강 여사브르/남플뢰레 | |||
유도 | 여-57kg예선 | |||
탁구 | 남녀단식 64강 | |||
18:00 | 1TV | 다이빙 | 남자 싱크로 10m 결승 (18:00-18:50) | |
복싱 | 남자 63.5kg, +92kg 16강 (18:00-20:10) | |||
21:00 | 2TV | 펜싱 | 16강~8강 여사브르/남플뢰레 | |
양궁 | 8강~결승 남자단체 | |||
탁구 | 혼합복식 준결 | |||
유도 | 준결~결승 여-57kg(허미미) | |||
22:00 | 1TV | MTB | 남자 결승 (21:10-22:42) | |
테니스 | 종목별 2라운드 (19:00-06:00) | |||
카누 슬라럼 | 남자 카누 준결, 결승 (22:30-01:50) | |||
7/30(화) | 01:00 | 2TV | 펜싱 | 준결~결승 여사브르/남플뢰레 |
배드민턴 | 예선 혼합복식/남녀단복식 | |||
탁구 | 남녀단식 32강 | |||
수영 | 결승 남자유형200m(황선우) 남배영100m, 여평영100m (~06:00) | |||
02:00 | 1TV | 체조 | 남자 단체 결승 (00:30-03:30) | |
테니스 | 종목별 2라운드 (19:00-06:00) | |||
15:15 | 2TV | 배드민턴 | 예선 혼합복식/남녀단복식 | |
탁구 | 남녀단식 32강 | |||
유도 | 남 81kg 예선(이준환) | |||
사격 | 혼성공기권총 결승 | |||
16:00 | 1TV | 트라이애슬론 | 남자 개인 결승 (14:00-17:00) | |
조정 | 남녀 싱글스컬, 더블스컬, 포어 예선 (16:30-18:50) | |||
18:00 | 2TV | 수영 | 예선 남자유형100m(황선우) 남계영4×200m(황선우 김우민) | |
펜싱 | 16강~8강 여 에페 단체(강영미 송세라 최민정) | |||
유도 | 남 81kg 예선 | |||
18:00 | 1TV | 핸드볼 | 여자예선 A조 <노르웨이 : 한국> (18:00-19:30) | |
테니스 | 종목별 2라운드 (19:00-06:00) | |||
20:00 | 2TV | 탁구 | 동메달전~결승 혼합복식 | |
양궁 | 64강~32강 남녀 개인 | |||
배드민턴 | 예선 혼합복식/남녀단복식 | |||
펜싱 | 여에페 단체 준결 | |||
유도 | 남81Kg 준결~결승 | |||
22:00 | 1TV | 사격 | 남자 트랩 결승 (22:30-23:45) | |
서핑 | 남녀 동메달전, 결승 (21:12-23:50) | |||
농구3X3 | 남녀 예선 (00:30-02:30) | |||
7/31(수) | 01:00 | 2TV | 양궁 | 64강~32강 남녀 개인 |
펜싱 | 동메달전~결승 여자 에페 단체 | |||
배드민턴 | 예선 혼합복식/남녀단복식 | |||
수영 | 준결~결승 남자유형100m(황선우) 남계영4×200m(황선우 김우민) (~06:00) | |||
02:00 | 1TV | 체조 | 여자 단체 결승 (01:15-03:30) | |
럭비 | 여자 순위전, 결승 (01:30-03:45) | |||
15:15 | 2TV | 배드민턴 | 예선 혼합복식/남녀단복식 | |
탁구 | 남녀단식 32강 | |||
16:00 | 1TV | 트라이애슬론 | 여자 개인 결승 (14:00-17:10) | |
비치발리볼 | 남녀 예선 (16:00-20:00) | |||
18:00 | 2TV | 탁구 | 남녀단식 32강 | |
수영 | 예선 남배영200m(이주호), 여자접영200m | |||
양궁 | 64강~32강 남녀 개인 | |||
펜싱 | 16강 남 사브르 단체(구본길 오상욱) | |||
18:00 | 1TV | 다이빙 | 여자 싱크로 10m 결승 (18:00-18:50) | |
테니스 | 종목별 8강 (19:00-06:00) | |||
20:00 | 2TV | 배드민턴 | 예선 혼합복식/남녀단복식 | |
펜싱 | 8강~준결 남 사브르 단체 | |||
탁구 | 남녀단식 16강 | |||
양궁 | 64강~32강 남녀 개인 | |||
체조 | 결승 남자 개인종합(이준호) | |||
22:00 | 1TV | BMX 프리스타일 | 여자 결승 (20:10-21:09), 남자 결승 (24:45-22:44) | |
사격 | 여자 트랩 결승 (22:30-23:45) | |||
8/1(목) | 01:00 | 2TV | 양궁 | 64강~32강 남녀 개인 |
펜싱 | 동메달전~결승 남 사브르 단체 | |||
수영 | 결승 남자유형100m(황선우) 여자유형100m 등 | |||
배드민턴 | 8강 혼합복식/남녀단복식 | |||
탁구 | 남녀단식 16강 (~06:00) | |||
02:00 | 1TV | 체조 | 남자 개인종합 이준호 결승 (00:30-03:15) | |
조정 | 남녀 쿼드러플 결승 (19:02-19:50) | |||
농구 | 남녀 예선 (04:00-05:45) | |||
15:15 | 2TV | 배드민턴 | 여복 8강/남단 16강 | |
골프 | 남 1R (김주형 안병훈) | |||
양궁 | 64강~32강 남녀 개인 | |||
사격 | 결승 남50m소총3자세 | |||
유도 | 예선 여78kg (윤현지) | |||
16:00 | 1TV | 육상 | 남녀 20km 경보 (14:30-16:05) (16:20-18:05) | |
비치발리볼 | 남녀 예선 (16:00-20:00) | |||
18:00 | 2TV | 양궁 | 64강~32강 남녀 개인 | |
탁구 | 남녀단식 8강 | |||
수영 | 예선 남자유형50m(지유찬), 여배영200m(이은지) | |||
골프 | 남 1R | |||
18:00 | 1TV | 핸드볼 | 여자예선 A조 <한국 : 스웨덴> (18:00-19:30) | |
테니스 | 종목별 준결 (19:00-06:00) | |||
20:00 | 2TV | 배드민턴 | 남복 8강/남단 16강 | |
탁구 | 남녀단식 8강 | |||
양궁 | 64강~32강 남녀 개인 | |||
유도 | 준결~결승 여 78kg | |||
22:00 | 1TV | 골프 | 남자 1라운드 (16:00-01:00) | |
테니스 | 종목별 준결 (19:00-06:00) | |||
8/2(금) | 01:00 | 2TV | 배드민턴 | 여단 16강/혼복 준결 |
펜싱 | 동메달전~결승 여 플뢰레 단체 | |||
수영 | 준결 남자유형50m 여배영200m 등 | |||
탁구 | 남녀단식 8강 (~06:00) | |||
02:00 | 1TV | 체조 | 여자 개인종합 결승 (01:15-03:25) | |
조정 | 남녀 더블스컬, 남녀 포어 결승 (18:20-19:20) | |||
카누 슬라럼 | 남자 카약 준결, 결승 (22:30-01:35) | |||
15:15 | 2TV | 배드민턴 | 여복 준결/남복 준결 | |
양궁 | 혼성 16강 | |||
사격 | 결승 여50m소총3자세 | |||
탁구 | 남녀단식 준결 | |||
유도 | 예선 여+78kg(김하윤), 남+100kg(김민종) | |||
16:00 | 1TV | 골프 | 남자 2라운드 (16:00-01:00) | |
육상 | 남자 10종, 여자 높이뛰기 여자 100m, 남자 1500m 예선 (17:05-19:40) | |||
18:00 | 2TV | 수영 | 예선 여개인혼영200m(김서영), 혼성혼계영4×100m 등 | |
골프 | 남 2R (김주형 안병훈) | |||
18:00 | 1TV | 다이빙 | 남자 싱크로 3m 결승 (18:00-18:50) | |
농구 | 남자 예선 (18:00-19:45) | |||
20:00 | 2TV | 탁구 | 남녀단식 준결 | |
양궁 | 혼성 8강~결승 | |||
배드민턴 | 혼복 동메달전~결승 남단 8강 | |||
유도 | 준결~결승 여+78kg/남+100kg | |||
골프 | 남 2R | |||
22:00 | 1TV | 트램펄린 | 여자 예선, 결승 (19:00-21:30) | |
조정 | 남녀 페어, 경량 더블스컬 결승 (18:30-19:35) | |||
테니스 | 종목별 준결, 혼복 결승 (19:00-06:00) | |||
8/3(토) | 01:00 | 2TV | 육상 | 혼성계주4×400m 예선, 남 10000m 결승 |
배드민턴 | 남단 8강 | |||
테니스 | 종목별 준결/혼복 결승 | |||
수영 | 준결 여개인혼영200m 등 (~06:00) | |||
02:00 | 1TV | 트램펄린 | 남자 예선, 결승 (01:00-03:30) | |
복싱 | 남자 +92kg 8강 (03:00-05:40) | |||
BMX 레이싱 | 남녀 준결, 결승 (03:00-05:30) | |||
비치발리볼 | 남녀 예선 (03:00-06:00) | |||
14:30 | 2TV | 유도 | 예선~준결 혼성단체 | |
배드민턴 | 여단식 8강 | |||
사격 | 여25m권총 결승 | |||
양궁 | 여자개인 16강 | |||
골프 | 남 3R | |||
15:50 | 1TV | 육상 | 남자 100m 예선 (17:35-18:00) | |
18:00 | 2TV | 수영 | 예선 남자유형1500m(김우민), 념녀혼계영4×100m | |
펜싱 | 16강 여 사브르 단체 | |||
유도 | 예선~준결 혼성단체 | |||
배드민턴 | 여단식 8강 | |||
18:00 | 1TV | 농구 | 남녀 예선 (18:00-19:45) | |
20:00 | 2TV | 양궁 | 여개인 8강~결승 | |
펜싱 | 여사브르 8강~준결 | |||
유도 | 혼성단체 예선~준결 | |||
탁구 | 여단식 준결~결승 | |||
배드민턴 | 여복 결승 | |||
체조 | 결승 남 마루/여 도마(여서정) | |||
골프 | 남 3R | |||
21:40 | 1TV | 사격 | 남자 스키트 결승 (22:00-23:45) | |
사이클 | 남자 개인도로 (18:00-01:15) | |||
조정 | 남녀 싱글스컬, 에이트 결승 (16:30-18:20) | |||
테니스 | 남자 단식 동메달전, 여자 단식 결승, 남자 복식 결승 | |||
8/4(일) | 01:00 | 2TV | 펜싱 | 동메달전~결승 여 사브르 단체 |
육상 | 여100m 결승 등 | |||
수영 | 결승 여 개인혼영 200m, 혼성혼계영4×100m 등 | |||
핸드볼 | 여자예선 A조 <대한민국 : 덴마크> (04:00~06:00) | |||
14:30 | 2TV | 배드민턴 | 준결 남녀 단식 | |
골프 | 남 4R (김주형 안병훈) | |||
양궁 | 16강 남 개인 | |||
16:10 | 1TV | 비치발리볼 | 남녀 16강 (16:00-18:00) | |
18:00 | 1TV | 육상 | 여자 200m, 남자 멀리뛰기, 남자 100mH, 여자400mH 예선 | |
19:55 | 2TV | 양궁 | 8강~결승 남 개인 | |
탁구 | 동메달전~결승 남 단식 | |||
체조 | 결승 남 링/여 이단평행봉/남 도마(이준호) | |||
배드민턴 | 동메달전~결승 남 복식 | |||
골프 | 남 4R | |||
21:40 | 1TV | 사격 | 여자 스키트 결승 (23:30-23:45) | |
복싱 | 남자 92kg 준결 (22:30-01:00) | |||
사이클 | 여자 개인도로 (21:00-01:45) |
올림픽 경기일정 3주차 [2024. 8.05(월) ~ 8.11(일)]
경기일자 | 편성시각 | 종목 | 내용 |
8/5(월) | 01:00 | 수영 | 결승 여자유형50m/남녀혼계영 4×100m/남자유형1500m(김우민) |
육상 | 예선~결승 남400m/남100m/여800m 등 | ||
테니스 | 여복식 동메달전/남단식 결승/여복식 결승 (~06:00) | ||
15:15 | 사격 | 결승 남25m속사권총 | |
배드민턴 | 동메달전~결승 여 단식 | ||
다이빙 | 예선 여10jm(김나현) | ||
탁구 | 남녀단체 16강 | ||
스포츠클라이밍 | 남 볼드(이도현) 준결 | ||
16:00 | 트라이애슬론 | 혼성계주 결승 (14:00-16:40) | |
육상 | 남자 400m, 여자 장대높이뛰기, 여자 400m (17:05-20:15) | ||
18:00 | 체조 | 남자 평행봉, 여자 평균대, 남자 철봉 결승 (18:00-20:30) | |
20:00 | 배드민턴 | 동메달전~결승 남 단식 | |
탁구 | 남녀단체 16강 | ||
다이빙 | 여 10m 예선 | ||
22:00 | 체조 | 남자철봉, 여자 마루 결승 (20:40-22:15) | |
사격 | 혼성 스키트 결승 (22:00-23:15) | ||
레슬링 | 남자그레코로만 60,130, 여자 자유형 68 16강, 8강 (22:00-00:00) | ||
8/6(화) | 01:00 | 탁구 | 남녀단체16강 |
육상 | 예선~결승 남200m 등 | ||
사이클 | 결승 여 스프린트단체 | ||
아티스틱스위밍 | 팀 테크니컬 루틴 | ||
레슬링 | 16강~8강 남 그레코로만60kg, 여 자유형68kg | ||
농구3×3 | 남녀결승 (~06:00) | ||
15:15 | 탁구 | 남녀단체 16강 | |
스포츠클라이밍 | 준결 여 볼더 (서채현) | ||
다이빙 | 예선 남3m (이재경 우하람) | ||
레슬링 | 16강~8강 체급별 | ||
17:00 | 육상 | 여자 1500m, 남자 창 던지기, 여자 멀리뛰기 예선 (17:05-19:55) | |
농구 | 남자 8강 (18:00-20:00) | ||
20:00 | 스포츠클라이밍 | 예선 남 스피드 (신은철) | |
다이빙 | 결승 여 10m (김나현) | ||
탁구 | 남녀단체 16강 | ||
스케이트보딩 | 예선 여 파크 | ||
8/7(수) | 01:00 | 스케이트보딩 | 여 파크 결승 |
레슬링 | 체급별 준결~결승 | ||
탁구 | 남녀단체 16강 | ||
사이클 | 예선~결승 남녀단체추발 등 | ||
육상 | 준결~결승 남400m 등 | ||
아티스틱스위밍 | 팀프리루틴 | ||
복싱 | 남71kg 결승 (~06:00) | ||
15:15 | 태권도 | 예선 여-49kg/남-58kg(박태준) | |
탁구 | 남녀단체 8강 | ||
육상 | 예선 남 높이뛰기(우상혁) 등 | ||
스포츠클라이밍 | 남 리드(이도현) 준결, 여 스피드(서채현) 결승 | ||
골프 | 여 1R (고진영 김효주 양희영) | ||
17:00 | 다이빙 | 남자 3m 준결승 (이재경, 우하람) (17:00-19:00) | |
레슬링 | 체급별 16강, 8강 (18:00-20:30) | ||
20:00 | 골프 | 여 1R | |
태권도 | 8강~준결 여-49kg/남-58kg(박태준) | ||
탁구 | 남녀단체 8강 | ||
22:00 | 다이빙 | 여자 3m 예선 (김수지) (22:00-00:00) | |
8/8(목) | 01:00 | 스케이트보딩 | 결승 남 파크 |
레슬링 | 체급별 준결~결승 | ||
사이클 | 남녀단체추발 결승 | ||
육상 | 종목별 결승 | ||
아티스틱스위밍 | 아크로바틱 팀 루틴 | ||
태권도 | 패자전~결승 | ||
복싱 | 체급별 준결~결승 (~06:00) | ||
15:15 | 골프 | 여 2R | |
태권도 | 예선 여-57kg(김유진) | ||
스포츠클라이밍 | 여 리드(서채현) 준결, 남 스피드(신은철) 결승 | ||
근대5종 | 남 펜싱 순위전 | ||
육상 | 남녀계주4×100m예선 | ||
다이빙 | 준결 여 3m(김수지) | ||
17:00 | 마라톤 수영 | 여자 10km 결승 (12:30-17:00) | |
리듬체조 | 개인 예선 (17:00-20:00) | ||
레슬링 | 체급별 16강, 8강 (18:00-20:30) | ||
20:00 | 골프 | 여 2R | |
태권도 | 8강~준결 여-57kg(김유진) | ||
근대5종 | 순위전 남 펜싱(전웅태 서창완), 여 펜싱(김선우 성승민) | ||
탁구 | 여단체 준결1 | ||
22:50 | 다이빙 | 남자 3m 결승 (이재경, 우하람) (22:00-23:40) | |
리듬체조 | 개인 예선 (22:00-01:00) | ||
카누 스프린트 | 남녀 C2 500m, 남녀 K4 500m 결승 (20:20-21:30) | ||
8/9(금) | 01:00 | 비치발리볼 | 남녀 준결 |
레슬링 | 체급별 준결~결승 | ||
사이클 | 여 경륜 결승 등 | ||
육상 | 종목별 결승 | ||
역도 | 남73kg(박주효) 인상 용상 | ||
태권도 | 패자전~결승 여-57kg | ||
농구 | 남 준결 (~06:00) | ||
15:15 | 태권도 | 예선 남-80kg(서건우) | |
골프 | 여 3R | ||
탁구 | 남단체 동메달전 | ||
스포츠클라이밍 | 결승 남 볼더, 리드(이도현) | ||
17:00 | 마라톤 수영 | 남자 10km 결승 | |
다이빙 | 남자 10m 예선 신정휘, 김영택 | ||
레슬링 | 체급별 16강, 8강 | ||
리듬체조 | 단체 예선 | ||
육상 | 남녀 계주 4x400m 예선, 남자 800m 준결승, 여자 100mH 준결승 | ||
20:00 | 근대5종 | 남 준결A (전웅태 서창완) | |
태권도 | 남-80kg 준결~결승 | ||
다이빙 | 여3m(김수지) 결승 | ||
탁구 | 남 단체 결승 | ||
역도 | 남 89kg(유동주) 인상,용상 | ||
브레이킹 | 여 예선 | ||
골프 | 여 3R | ||
22:00 | 리듬체조 | 개인 결승 (21:30-00:00) | |
브레이킹 | 여자 예선 (23:00-01:00) | ||
카누 스프린트 | 남녀 종목별 결승 (19:40-21:40) | ||
8/10(토) | 01:00 | 축구 | 남 결 |
사이클 | 남 스프린트, 여 매디슨 결 | ||
레슬링 | 체급별 준결, 결 | ||
육상 | 남녀계주 4x100m, 여 400m, 여 포환던지기, 남 세단뛰기, 여 7종 800m, 여 10000m, 남 400mH 결 |
||
복싱 | 남 결 | ||
01:00 | 근대5종 | 남 준결A | |
아티스틱스위밍 | 듀엣 테크니컬 루틴 (이리영 허윤서) | ||
태권도 | 남-80kg 준결~결승 | ||
브레이킹 | 여 결승 | ||
비치발리볼 | 여 동메달전~결승 (~06:30) | ||
14:00 | 마라톤 | 남자 (15:00-18:00) | |
15:20 | 골프 | 여4R | |
태권도 | 여+67kg 예선 | ||
근대5종 | 여준결A | ||
탁구 | 동메달전 여 단체 | ||
스포츠클라이밍 | 여 볼더, 리드 결승 (서채현) | ||
역도 | 남102kg 인상, 용상 | ||
17:30 | 다이빙 | 남자 10m 준결승 (신정휘, 김영택) (17:00-19:00) | |
레슬링 | 체급별 16강, 8강 (18:00-20:30) | ||
카누 스프린트 | 종목별 결승 (19:40-21:20) | ||
21:15 | 태권도 | 8강~준결 여+67kg | |
다이빙 | 결승 남10m(신정휘 김영택) | ||
역도 | 여81kg(김수현) 인상, 용상 | ||
골프 | 여 4R | ||
22:25 | 배구 | 남자 결승 (20:00-22:30) | |
탁구 | 여자 단체 결승 (22:00-01:00) | ||
8/11(일) | 01:00 | 축구 | 여자결승 |
근대 5종 | 여자 준결B | ||
리듬체조 | 단체 결승 | ||
수구 | 여자 결승 | ||
레슬링 | 체급별 준결승, 결승 | ||
사이클 | 남자 매디슨 결승 | ||
복싱 | 여자 57, 75 남자 57 +92kg 결승 | ||
01:00 | 근대5종 | 남결승(전웅태) | |
육상 | 결승 남 높이뛰기(우상혁) 등 | ||
아티스틱스위밍 | 듀엣 프리 루틴 | ||
태권도 | 동메달전~결승 여+67kg(이다빈) | ||
브레이킹 | 남 결승 | ||
농구 | 남 결승 (~06:00) | ||
14:20 | 마라톤 | 여자 (15:00-18:15) | |
18:10 | 역도 | 여+81kg (박혜정) 인상 용상 | |
8/12(월) | 02:00 | - | 2024 파리 올림픽 폐막식 |
KBS 올림픽 생중계 캐스터 및 해설위원
① 캐스터
농구
|
|
브레이킹, 비치발리볼
|
|
강준형
|
배구, 축구
|
농구
|
|
농구, 축구
|
|
리듬체조
|
|
태권도, 스포츠 클라이밍
|
|
탁구
|
|
사이클
|
|
배드민턴, 핸드볼
|
|
마라톤
|
|
다이빙
|
|
메인 MC
(2TV) |
|
핸드볼, 서핑, 조정, 카누
|
|
사격
|
|
배구
|
|
수영(경영)
|
|
기계체조, 육상
|
|
스케이트보드
|
|
개/폐막식, 양궁, 역도
|
|
메인 MC
(2TV) |
|
유도
|
|
기계체조
|
|
역도
|
|
골프
|
|
펜싱
|
|
레슬링
|
|
홍주연
|
현지 리포터
(2TV) |
② 해설위원
개/폐막식
|
|
양궁
|
|
펜싱
|
|
수영(경영)
|
|
다이빙
|
이종희
|
아티스틱 스위밍
|
박현선
|
박현하
|
|
태권도
|
|
유도
|
|
배드민턴
|
|
탁구
|
|
사격
|
|
기계체조
|
|
트램펄린
|
|
역도
|
|
레슬링
|
|
육상
|
|
트라이애슬론
|
|
마라톤
|
이의수
|
핸드볼
|
|
심재홍
|
|
3×3 농구
|
|
브레이킹
|
|
골프
|
|
고덕호
|
|
서핑
|
송민
|
스포츠 클라이밍
|
|
스케이트보드
|
이유리
|
근대 5종
|
|
배구
|
|
비치발리볼
|
|
럭비
|
이주연
|
사이클
|
|
BMX
|
최진우
|
MTB
|
이환열
|
복싱
|
|
리듬체조
|
|
승마
|
김동환
|
축구
|
|
박찬하
|
|
김대길
|
|
농구
|
|
테니스
|
임규태
|
수구
|
정찬혁
|
조정
|
이희문
|
카누
|
심병섭
|
MBC 올림픽 생중계 캐스터 및 해설위원
① 캐스터
양궁, 육상, 펜싱, 수영
|
|
배드민턴, 브레이킹
|
|
골프, 펜싱, 수영(경영)
|
|
축구, 배구
|
|
개/폐막식, 다이빙
|
|
아티스틱 스위밍, 하이라이트
|
|
하이라이트
|
|
|
|
기계체조, 사격
|
|
유도, 핸드볼, 사이클
|
|
축구, 배구, 핸드볼
|
|
스케이트보드, 복싱, 조정, 카누, 카약
|
|
윤영주
|
축구, 농구
|
다이빙
|
|
유도, 태권도, 레슬링, 복싱
|
|
하이라이트
|
|
개/폐막식
|
|
농구
|
|
핸드볼, 체조, 사이클, 스포츠 클라이밍
|
|
역도, 근대 5종
|
|
농구
|
|
한장희
|
탁구
|
② 해설위원
양궁
|
|
펜싱
|
|
수영(경영)
|
|
다이빙
|
김현숙
|
아티스틱 스위밍
|
이연정
|
태권도
|
|
유도
|
|
배드민턴
|
|
탁구
|
|
배구
|
|
축구
|
|
사격
|
|
기계체조
|
김동화
|
역도
|
송종식
|
레슬링
|
|
육상
|
|
핸드볼
|
백상서
|
브레이킹
|
|
농구
|
|
골프
|
|
홍순상
|
|
사이클
|
엄인영
|
스포츠 클라이밍
|
양지원
|
스케이트보드
|
조성우
|
복싱
|
|
근대 5종
|
양수진
|
SBS 올림픽 생중계 캐스터 및 해설위원
① 캐스터
메인 MC
|
|
골프, 유도
|
|
|
|
수영(경영), 배드민턴, 역도, 육상(높이뛰기)
|
|
축구, 배구
|
|
태권도, 유도, 배구
|
|
|
|
핸드볼
|
|
|
|
육상, 배드민턴, 사격
|
|
배구, 농구
|
|
개막식, 양궁, 탁구
|
|
펜싱, 농구, 복싱, 테니스, 근대 5종
|
|
축구, 배구, 핸드볼
|
|
축구, 농구, 골프, 핸드볼
|
② 해설위원
개막식
|
주영민
|
양궁
|
|
펜싱
|
|
수영(경영)
|
|
다이빙
|
박유현
|
태권도
|
|
유도
|
|
배드민턴
|
|
탁구
|
|
사격
|
|
기계체조
|
|
역도
|
|
레슬링
|
|
육상
|
|
핸드볼
|
이상은
|
임영철
|
|
브레이킹
|
|
골프
|
김재열
|
이보미
|
|
축구
|
|
배구
|
|
농구
|
|
마무리
2024 프랑스파리 올림픽에 우리나라는 선수단 22개 종목에 144명이
출전할 예정이었으나,
테니스 권순우 선수의 발목 부상으로 출전이 불발되어
최종 21개 종목에 143명의 선수가 출전합니다.
선수들의 승전을 기원합니다.
이상 포스팅을 마치겠습니다.
감사합니다.
반응형
'각종정보' 카테고리의 다른 글
KRX 한국거래소 금 현물투자 알아보기 (0) | 2024.08.01 |
---|---|
연봉계산기 실수령액 알아보기 (0) | 2024.07.27 |
국민내일 배움 카드 온라인 신청하러 가기 (0) | 2024.07.24 |
서울 지하철 6호선 노선도 크게(확대) 보기( PDF, QR코드) (0) | 2024.07.23 |
폐가전 무상 수거 예약하러 가기 (0) | 2024.07.21 |